2025年北京市育才学校决算公开表
发布时间:
2026-02-02
访问人数:
1055
发布部门:
信息中心
北京市育才学校
26年度部门预算信息公开
目录
第一部分2026年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分2026年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算财政拨款支出表
六、一般公共预算财政拨款基本支出表
七、政府性基金预算财政拨款支出表
八、国有资本经营预算财政拨款支出表
九、财政拨款“三公”经费支出表
十、政府采购预算明细表
十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
十二、年度项目支出绩效目标表
十三、部门整体支出绩效目标表
第一部分2026年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)本部门性质、职责等情况
北京市育才学校是一所承载红色基因、秉持优良传统的市级重点学校,同时也是北京市高中示范校。学校始建于 1937 年的延安,由中国著名教育家徐特立先生担任首任校长,作为党中央在延安时期创办的第一所基础教育学校,奠定了优良的办学传统。1949 年学校随党中央迁入北京先农坛,2025 年 9 月,学校正式迁至太平街 22 号新校区,开启办学新篇章。新校区建筑面积达 7.8 万平方米,配备智慧教室、空中操场、各类实验室等现代化设施,为师生提供了更优质的教学与学习环境。作为涵盖学前部、小学部、初中部及高中部的十五年全建制学校,这种贯穿启蒙教育至高中阶段的连续培养模式,让校园孕育出独具特色的人文环境,处处彰显着深厚的教育底蕴与浓郁的学术氛围。此外,北京市育才学校是北京市重点对外开放学校,吸引了上百名外籍学生在校就读,同时与美国、加拿大、蒙古等多个国家的学校建立了广泛的校际联系。中外学子同校学习、共同成长,在交流中彼此受益,国际化办学的稳步推进,也为培养学生的国际视野与跨文化交往能力搭建了优质平台。北京市育才学校的校训为 “忧天下,启心智,扬优长”,既镌刻着学校从延安走来的红色基因,又凝练了北京市育才学校办学的教育思想,更契合学校全建制育人与国际化发展的办学特色。
(二)机构设置情况
我校内设党委书记、校长、各主管副校长、办公室、团委、总务、保卫、教务、人力资源、财务、信息中心、科技中心、学生指导中心、科研室等部门。
二、收入预算情况说明
2026年度收入预算31969.00万元,比2025年年初预算数45091.90万元减少13122.90万元,下降29.10%。主要原因是2025年我校整体搬迁进入新校区,申请了专业教室设备、智慧校园设备、办公家具、电教、办公、空调等设备购置经费,2026年步入教学日常化运营,故预算减少。
(一)本年财政拨款收入31329.08万元
1.一般公共预算拨款收入31329.08万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
(二)本年其他资金收入529.92万元
4.财政专户管理资金收入179.92万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入350万元。
9.其他收入0万元。
(三)上年结转结余110万元
10.上年结转结余110万元。
三、支出预算情况说明
2026年支出预算31969万元,比2025年年初预算数45091.90万元减少13122.90万元,下降29.10%。主要原因是2025年我校整体搬迁进入新校区,申请了专业教室设备、智慧校园设备、办公家具、电教、办公、空调等设备购置经费,2026年步入教学日常化运营,故预算减少。
(一)基本支出。基本支出预算28297.86万元,占本年支出预算88.52%,比2025年年初预算数27186.81万元增加111.05万元,增长4.09%。
(二)项目支出。项目支出预算3671.14万元,比2025年年初预算数17905.09万元减少14233.96万元,下降79.50%。
(三)年终结转结余资金0万元。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
2026年财政拨款“三公”经费预算5.40万元,比2025年财政拨款“三公”经费年初预算增加0万元,增长(下降)0%,主要原因:公务车数量仍为3辆,每辆车2.7万元,使用时经费严格控制管理。其中:
(一)因公出国(境)费用。2026年预算数0万元。
(二)公务接待费。2026年预算数0万元。
(三)公务用车购置和运行维护费。2026年预算数5.40万元,包括公务用车购置费预算0万元、公务用车运行维护费预算5.40万元,主要用于公务车停车费、保险费、维修费、燃油费等。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
本单位2026年无政府采购预算。
(二)机关运行经费说明
本单位不涉及此项经费。
(三)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(四)国有资产占用情况说明
截至2025年底,本单位共有车辆3台,单位价值50万元以上的设备10台(套)。2026年预算安排中,购置单位价值50万元以上的设备0台(套)。
六、名词解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事
业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分2026年度部门预算报表
附件:255129-北京市育才学校-2026年度部门预算报表
| 预算01表 收支总表 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 31,329.079273 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
| 四、财政专户管理资金收入 | 179.920000 | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | 五、教育支出 | 21,932.076713 | |
| 六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 八、事业单位经营收入 | 350.000000 | 八、社会保障和就业支出 | 4,238.616808 |
| 九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 十、卫生健康支出 | 1,803.150876 | ||
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城乡社区支出 | |||
| 十三、农林水支出 | |||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | 3,995.154876 | ||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、其他支出 | |||
| 二十五、债务付息支出 | |||
| 二十六、债务发行费用支出 | |||
| 二十七、抗疫特别国债安排的支出 | |||
| 本年收入合计 | 31,858.999273 | 本年支出合计 | 31,968.999273 |
| 上年结转结余 | 110.000000 | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 31,968.999273 | 支出总计 | 31,968.999273 |
| 预算02表 收入总表 | ||||||||||||
| 部门(单位)代码 | 部门(单位) 名称 | 合计 | 本年收入 | |||||||||
| 小计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 255 | 北京市西城区教育委员会 | 31,968.999273 | 31,858.999273 | 31,329.079273 | 179.920000 | 350.000000 | ||||||
| 255129 | 北京市育才学校 | 31,968.999273 | 31,858.999273 | 31,329.079273 | 179.920000 | 350.000000 | ||||||
| 合 计 | 31,968.999273 | 31,858.999273 | 31,329.079273 | 179.920000 | 350.000000 | |||||||
| 上年结转结余 | ||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金(金额:单位万元) | |||||||
| 110.000000 | 110.000000 | |||||||||||
| 110.000000 | 110.000000 | |||||||||||
| 110.000000 | 110.000000 | |||||||||||
| 预算03表 支出预算总表 | ||||||||
| 金额单位:万元 | ||||||||
| 支出功能分类科目 | 政府支出经济分类科目 | 部门支出经济分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 其中 | ||
| 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||
| 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 483.604000 | 483.604000 | ||||
| 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出 | 30205-水费 | 12.507000 | 12.507000 | ||||
| 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出 | 30206-电费 | 62.535000 | 62.535000 | ||||
| 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出 | 30207-邮电费 | 8.338000 | 8.338000 | ||||
| 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 120.901000 | 120.901000 | ||||
| 2050202-小学教育 | 50902-助学金 | 30308-助学金 | 6.600000 | 6.600000 | ||||
| 2050203-初中教育 | 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 209.538000 | 209.538000 | ||||
| 2050203-初中教育 | 50502-商品和服务支出 | 30205-水费 | 4.989000 | 4.989000 | ||||
| 2050203-初中教育 | 50502-商品和服务支出 | 30206-电费 | 24.945000 | 24.945000 | ||||
| 2050203-初中教育 | 50502-商品和服务支出 | 30207-邮电费 | 3.326000 | 3.326000 | ||||
| 2050203-初中教育 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 48.227000 | 48.227000 | ||||
| 2050203-初中教育 | 50902-助学金 | 30308-助学金 | 5.940000 | 5.940000 | ||||
| 2050204-高中教育 | 50501-工资福利支出 | 30101-基本工资 | 3,570.714000 | 3,570.714000 | ||||
| 2050204-高中教育 | 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 3,816.652600 | 3,816.652600 | ||||
| 2050204-高中教育 | 50501-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 7,507.196700 | 7,507.196700 | ||||
| 2050204-高中教育 | 50501-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 236.300975 | 236.300975 | ||||
| 2050204-高中教育 | 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 1,548.817120 | 367.753600 | 1,181.063520 | |||
| 2050204-高中教育 | 50502-商品和服务支出 | 30205-水费 | 3.657000 | 3.657000 | ||||
| 2050204-高中教育 | 50502-商品和服务支出 | 30206-电费 | 416.920000 | 16.920000 | 400.000000 | |||
| 2050204-高中教育 | 50502-商品和服务支出 | 30207-邮电费 | 2.295000 | 2.295000 | ||||
| 2050204-高中教育 | 50502-商品和服务支出 | 30208-取暖费 | 614.871985 | 614.871985 | ||||
| 2050204-高中教育 | 50502-商品和服务支出 | 30209-物业管理费 | 721.286388 | 721.286388 | ||||
| 2050204-高中教育 | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修(护)费 | 254.360276 | 154.360276 | 100.000000 | |||
| 2050204-高中教育 | 50502-商品和服务支出 | 30214-租赁费 | 348.559655 | 348.559655 | ||||
| 2050204-高中教育 | 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 5.340000 | 5.340000 | ||||
| 2050204-高中教育 | 50502-商品和服务支出 | 30218-专用材料费 | 164.344500 | 164.344500 | ||||
| 2050204-高中教育 | 50502-商品和服务支出 | 30226-劳务费 | 563.200000 | 563.200000 | ||||
| 2050204-高中教育 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 367.920000 | 367.920000 | ||||
| 2050204-高中教育 | 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费 | 221.558214 | 221.558214 | ||||
| 2050204-高中教育 | 50502-商品和服务支出 | 30231-公务用车运行维护费 | 5.400000 | 5.400000 | ||||
| 2050204-高中教育 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 382.963200 | 321.963200 | 61.000000 | |||
| 2050204-高中教育 | 50601-资本性支出 | 31003-专用设备购置 | 54.317900 | 54.317900 | ||||
| 2050204-高中教育 | 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金 | 0.378000 | 0.378000 | ||||
| 2050204-高中教育 | 50902-助学金 | 30308-助学金 | 49.483200 | 49.483200 | ||||
| 2050701-特殊学校教育 | 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 19.090000 | 19.090000 | ||||
| 2050701-特殊学校教育 | 50502-商品和服务支出 | 30205-水费 | 0.690000 | 0.690000 | ||||
| 2050701-特殊学校教育 | 50502-商品和服务支出 | 30206-电费 | 2.760000 | 2.760000 | ||||
| 2050701-特殊学校教育 | 50502-商品和服务支出 | 30207-邮电费 | 0.230000 | 0.230000 | ||||
| 2050701-特殊学校教育 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 4.600000 | 4.600000 | ||||
| 2050803-培训支出 | 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 46.720000 | 46.720000 | ||||
| 2050903-城市中小学校舍建设 | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修(护)费 | 10.000000 | 10.000000 | ||||
| 2080502-事业单位离退休 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 60.717000 | 60.717000 | ||||
| 2080502-事业单位离退休 | 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金 | 2.500000 | 2.500000 | ||||
| 2080502-事业单位离退休 | 50905-离退休费 | 30301-离休费 | 25.625000 | 25.625000 | ||||
| 2080502-事业单位离退休 | 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 813.851776 | 813.851776 | ||||
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50501-工资福利支出 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,223.948688 | 2,223.948688 | ||||
| 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 50501-工资福利支出 | 30109-职业年金缴费 | 1,111.974344 | 1,111.974344 | ||||
| 2101102-事业单位医疗 | 50501-工资福利支出 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 1,794.150876 | 1,794.150876 | ||||
| 2101199-其他行政事业单位医疗支出 | 50501-工资福利支出 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 9.000000 | 9.000000 | ||||
| 2210201-住房公积金 | 50501-工资福利支出 | 30113-住房公积金 | 1,794.150876 | 1,794.150876 | ||||
| 2210202-提租补贴 | 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 56.316000 | 56.316000 | ||||
| 2210202-提租补贴 | 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 79.650000 | 79.650000 | ||||
| 2210203-购房补贴 | 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 2,065.038000 | 2,065.038000 | ||||
| 合 计 | 31,968.999273 | 28,297.864110 | 3,671.135163 | |||||
| 预算04表 财政拨款收支总表 | |||
| 金额单位:万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 31,329.079273 | 一、本年支出 | 31,329.079273 |
| (一)一般公共预算资金 | 31,329.079273 | 一、一般公共服务支出 | |
| (二)政府性基金预算资金 | 二、外交支出 | ||
| (三)国有资本经营预算资金 | 三、国防支出 | ||
| 四、公共安全支出 | |||
| 五、教育支出 | 21,292.156713 | ||
| 六、科学技术支出 | |||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 4,238.616808 | ||
| 九、社会保险基金支出 | |||
| 十、卫生健康支出 | 1,803.150876 | ||
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城乡社区支出 | |||
| 十三、农林水支出 | |||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | 3,995.154876 | ||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
| 二、上年结转 | 二、年终结转结余 | ||
| (一)一般公共预算拨款 | |||
| (二)政府性基金预算拨款 | |||
| (三)国有资本经营预算拨款 | |||
| 收入总计 | 31,329.079273 | 支出总计 | 31,329.079273 |
| 预算05表 一般公共预算财政拨款支出表 | ||||||||
| 金额单位:万元 | ||||||||
| 单位名称 | 功能分类科目 | 预算数 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 项目支出总数 | 扣除基建项目后预算数 | ||||
| 255129-北京市育才学校 | 2050204 | 高中教育 | 20,216.616713 | 17,207.941550 | 15,131.242275 | 2,076.699275 | 3,008.675163 | 3,008.675163 |
| 255129-北京市育才学校 | 2050202 | 小学教育 | 694.485000 | 687.885000 | 687.885000 | 6.600000 | 6.600000 | |
| 255129-北京市育才学校 | 2050701 | 特殊学校教育 | 27.370000 | 27.370000 | 27.370000 | |||
| 255129-北京市育才学校 | 2080502 | 事业单位离退休 | 902.693776 | 902.693776 | 841.976776 | 60.717000 | ||
| 255129-北京市育才学校 | 2210202 | 提租补贴 | 135.966000 | 135.966000 | 135.966000 | |||
| 255129-北京市育才学校 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,111.974344 | 1,111.974344 | 1,111.974344 | |||
| 255129-北京市育才学校 | 2050203 | 初中教育 | 296.965000 | 291.025000 | 291.025000 | 5.940000 | 5.940000 | |
| 255129-北京市育才学校 | 2210201 | 住房公积金 | 1,794.150876 | 1,794.150876 | 1,794.150876 | |||
| 255129-北京市育才学校 | 2050803 | 培训支出 | 46.720000 | 46.720000 | 46.720000 | |||
| 255129-北京市育才学校 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,223.948688 | 2,223.948688 | 2,223.948688 | |||
| 255129-北京市育才学校 | 2210203 | 购房补贴 | 2,065.038000 | 2,065.038000 | 2,065.038000 | |||
| 255129-北京市育才学校 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.000000 | 9.000000 | 9.000000 | |||
| 255129-北京市育才学校 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1,794.150876 | 1,794.150876 | 1,794.150876 | |||
| 255129-北京市育才学校 | 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 10.000000 | 10.000000 | 10.000000 | |||
| 合 计 | 31,329.079273 | 28,297.864110 | 25,107.447835 | 3,190.416275 | 3,031.215163 | 3,031.215163 | ||
| 预算06表 一般公共预算财政拨款基本支出表 | ||||
| 金额单位:万元 | ||||
| 政府支出经济分类科目 | 部门支出经济分类科目 | 预算数 | ||
| 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
| 50501-工资福利支出 | 30101-基本工资 | 3,570.714000 | 3,570.714000 | |
| 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 5,938.006600 | 5,938.006600 | |
| 50501-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 7,507.196700 | 7,507.196700 | |
| 50501-工资福利支出 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,223.948688 | 2,223.948688 | |
| 50501-工资福利支出 | 30109-职业年金缴费 | 1,111.974344 | 1,111.974344 | |
| 50501-工资福利支出 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 1,803.150876 | 1,803.150876 | |
| 50501-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 236.300975 | 236.300975 | |
| 50501-工资福利支出 | 30113-住房公积金 | 1,794.150876 | 1,794.150876 | |
| 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 1,079.985600 | 1,079.985600 | |
| 50502-商品和服务支出 | 30205-水费 | 21.843000 | 21.843000 | |
| 50502-商品和服务支出 | 30206-电费 | 107.160000 | 107.160000 | |
| 50502-商品和服务支出 | 30207-邮电费 | 14.189000 | 14.189000 | |
| 50502-商品和服务支出 | 30208-取暖费 | 614.871985 | 614.871985 | |
| 50502-商品和服务支出 | 30213-维修(护)费 | 154.360276 | 154.360276 | |
| 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 46.720000 | 46.720000 | |
| 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 367.920000 | 367.920000 | |
| 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费 | 221.558214 | 221.558214 | |
| 50502-商品和服务支出 | 30231-公务用车运行维护费 | 5.400000 | 5.400000 | |
| 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 556.408200 | 556.408200 | |
| 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金 | 2.878000 | 2.878000 | |
| 50905-离退休费 | 30301-离休费 | 25.625000 | 25.625000 | |
| 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 893.501776 | 893.501776 | |
| 合 计 | 28,297.864110 | 25,107.447835 | 3,190.416275 | |
| 预算07表 政府性基金预算财政拨款支出表 | |||||
| 金额单位:万元 | |||||
| 单位名称 | 功能分类科目 | 预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合 计 | |||||
| 预算08表 国有资本经营预算财政拨款支出表 | ||||
| 金额单位:万元 | ||||
| 功能分类科目 | 国有资本经营预算支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | ||||
| 预算09表 财政拨款“三公”经费支出表 | |||||
| 金额单位:万元 | |||||
| “三公”经费财政拨款预算总额 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||
| 5.4 | 5.4 | 5.4 | |||
| 预算10表 政府采购预算明细表 | |
| 金额单位:万元 | |
| 采购类别 | 金额 |
| 合 计 | |
| 预算11表 政府购买服务预算财政拨款明细表 | ||||
| 金额单位:万元 | ||||
| 指导性目录 | 服务领域 | 预算金额 | ||
| 一级 | 二级 | 三级 | ||
| 合 计 | ||||
| 预算表12 年度项目支出绩效表 | ||||||||||
| 金额单位:万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 项目总额 | 其中: | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | |
| 财政资金 | 其他资金 | |||||||||
| 11010226T000003688862-2026年校园保障经费-北京市育才学校 | 324.360000 | 324.360000 | 我校为一校七址,由于本年校区面积变大,导致校园保障服务范围增加,需配置53名保安。他们负责各个校区校门值守,校外人员来校身份认定与入校登记,校园内巡查,技防中控与消防中控值守,确保师生在校安全,以及学校财产保护。同时,担任学生上学、放学的护生,疏导学生安全进入和离开学校。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 支出控制在财政预算范围内 | = | 162.18 | 万元 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每学半年支出资金 | = | 162.18 | 万元 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 提供安保服务期限 | = | 12 | 月 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 配置安保人员 | = | 53 | 人 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 校园安全质量 | 定性 | "指标1:确保学校封闭管理 指标2:校园巡查,发现校园隐患,确保师生在校安全 指标3:爱生护校,提高师生安全感 " | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足在校师生安全的教育教学需求 | 定性 | 学校声誉方面、对周边辐射带动作用,为在校师生的学习、工作提供良好的工作环境和服务 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在校的师生的满意度 | > | 95 | % | |||||
| 11010226T000003688886-2026年体卫艺项目-北京市育才学校-区科技示范校经费 | 10.000000 | 10.000000 | 目标1:组织开展学生航模教学活动,提高学生在航模方面的学习能力。 目标2:组织学生参加航模竞赛,提高学生团队合作能力和竞争意识,提高学生技术素养,促进学生全面发展。 目标3:开设航模相关校本课程,普及航模教育,提高学校的教育教学水平发展。 | 产出指标 | 质量指标 | 航模社团学生参与率 | ≥ | 95 | % | |
| 产出指标 | 时效指标 | 2026/12/10 | ≤ | 100 | % | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 参加航模比赛 | ≥ | 6 | 次 | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 全校 | = | 50000 | 元 | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 全年 | = | 50000 | 元 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续储备首都科技创新后备人才数量 | ≥ | 20 | 人 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生 | ≥ | 95 | % | |||||
| 11010226T000003688889-2026年体卫艺项目-北京市育才学校-区级艺术特色学校经费 | 15.000000 | 15.000000 | 目标1:金帆艺术团有效提升学生的综合素质与能力,提升学生艺术修养,提高艺术鉴赏能力。 目标2:金帆艺术团为各级各类学校和专业文艺团体培养、输送优秀的艺术后备人才,为首都艺术人才培养做出应有的贡献。 目标3:金帆艺术团为上级委派的市、区非商业性社会表演任务做好充分准备,为首都的精神文明建设与文化建设贡献一份力量。 | 产出指标 | 数量指标 | 开展艺术展演和演出 | ≥ | 6 | 场 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 金帆团学生参与率 | ≥ | 95 | % | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 2026/12/10 | ≤ | 100 | % | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全校师生观演率 | ≥ | 95 | % | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 全校 | = | 100000 | 元 | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 全年 | = | 50000 | 元 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生 | ≥ | 95 | % | |||||
| 11010226T000003688919-2026年通学公交运营补贴-北京市育才学校 | 22.000000 | 22.000000 | 1、家长不用接送学生,由通学公交车直接在社区端和学校端接送学生,减轻家长接送负担。 学校门前用于接送的私家车、黑车明显减少,学校门前交通环境秩序明显好转。 | 产出指标 | 数量指标 | 服务学生超118名 | ≥ | 118 | 名 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 4辆通学车 | = | 4 | 辆 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 交通安全 | 定性 | 解决上下学困难问题 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足在校学生通勤安全的需求 | 定性 | 缓解校园周边交通拥堵 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在校的学生的满意度 | > | 95 | % | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每学期支出资金 | = | 11 | 万元 | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金控制22万元 | = | 11 | 万元 | |||||
| 11010226T000003712901-2026年日常运维经费-北京市育才学校-“六一”国际儿童节慰问 | 1.000000 | 1.000000 | 通过实施该项目,不断提高办园质量,满足幼儿园教育环境、不断弘扬中华传统文化,丰富幼儿自主游戏材料设备、从材料投放与教师支持多角度促进幼儿体智德美全面发展。感受“六一”节日的快乐 | 效益指标 | 经济效益指标 | 使幼儿在教学活动中获取相关技能知识,家长对教育教学内容和效果满意 | 定性 | 95 | % | |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿人数39 | = | 39 | 名 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 资金使用活动数量 | ≥ | 8 | 次 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | = | 6 | 月 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 教学质量 | 定性 | 幼儿在健康、语言、科学、艺术、社会、基本认知等领域,能力有显著提升 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 教育教学任务完成率 | 定性 | 保证教学的完整性和及时性 | ||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 活动教具、耗材成本控制 | ≤ | 0.5 | 万元 | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 教育教学活动成本 | = | 0.5 | 万元 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及家长 | > | 95 | % | |||||
| 11010226T000003712922-2026年教学及培训-北京市育才学校-教学活动费 | 2.340000 | 2.340000 | 通过政府支持投入经费,对街道和部门办园进行教学活动定额经费补贴,丰富幼儿及室内外游戏材料,不断满足幼儿园教育环境、教育活动及幼儿发展的需要,促进幼儿体智德美全面发展,提升幼儿园办学质量,促进幼儿园的可持续发展。 | 产出指标 | 质量指标 | 教育教学任务完成率 | 定性 | 保证教学的完整性和及时性 | ||
| 产出指标 | 质量指标 | 教学质量 | 定性 | 幼儿在健康、语言、科学、艺术、社会、基本认知等领域,能力有显著提升 | ||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | = | 100 | % | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 资金使用人员数量 | = | 39 | 名 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 资金使用活动数量 | ≥ | 8 | 次 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 使幼儿在教学活动中获取相关技能知识,家长对教育教学内容和效果满意 | 定性 | 95 | % | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 上学期教学活动成本控制 | = | 1.17 | 万元 | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 教育教学活动成本 | = | 1.17 | 万元 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及家长 | > | 95 | % | |||||
